STIKes
Muhammadiyah Aceh

Data Mahasiswa Lulus

Tahun Akademik : 2024/2025

Jumlah Total Mahasiswa Lulus: 288
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan Fakultas
No Nama Fakultas Jlh Lulusan Laki-Laki Perempuan Reguler Transfer
1 Administrasi Rumah Sakit 42 9 33 42 0
2 Kebidanan 5 0 5 5 0
3 Kebidanan 6 0 6 3 0
4 Pendidikan Profesi Bidan 222 0 222 222 0
5 Teknologi Elektromedis 13 7 6 13 0
Grafik Jumlah Mhs Lulus Berdasarkan Fakultas
Grafik Jumlah Mhs Lulus Berdasarkan Angkatan
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan Angkatan
No Angkatan Jlh Lulus Laki-Laki Perempuan Reguler Transfer
1 2023 216 0 216 216 0
2 2022 1 0 1 1 0
3 2021 17 6 11 17 0
4 2020 39 8 31 39 0
5 2019 1 1 0 1 0
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan Tahun Lulus & IPK
No Thn Lulus Jlh Lulusan IPK Min IPK Rerata IPK Max
1 2024 288 0.0 3.39 4.0
2 2023 65 0.0 3.28 3.84
3 2022 621 0.0 3.25 3.97
4 2021 1 4.0 4.00 4.0
5 2020 36 2.68 3.44 4.0
6 2019 50 0.0 0.00 0.0
7 2018 142 0.0 0.00 0.0
8 1989 1 None None None
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan Tahun Lulus & Persentase IPK
No Thn Lulus [IPK<2.5] % [IPK>=2.5<3] % [IPK>=3] % Jlh Lulus IPK Rerata
1 2024 14 4.86 1 0.35 273 94.79 288 3.39
2 2023 2 3.08 1 1.54 62 95.38 65 3.28
3 2022 65 10.47 1 0.16 555 89.37 621 3.25
4 2021 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 4.00
5 2020 0 0.00 6 16.67 30 83.33 36 3.44
6 2019 50 100.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00
7 2018 142 100.00 0 0.00 0 0.00 142 0.00
8 1989 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 None
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan Prodi
No Thn Lulus Action Kode Prodi Nama Prodi [IPK<2.5] % [IPK>=2.5<3] % [IPK>=3] % Jlh Lulus IPK Rerata
1 2024
13261 Administrasi Rumah Sakit (S-1) 0 0.0 0 0.0 39 100.0 39 3.63
2 2024
15401 Kebidanan (D-3) 0 0.0 0 0.0 5 100.0 5 3.86
3 2024
15901 Pendidikan Profesi Bidan (Profesi) 0 0.0 0 0.0 217 100.0 217 3.56
4 2024
20401 Teknologi Elektromedis (D-3) 0 0.0 1 8.0 12 92.0 13 3.27
0.02172s