Data Mahasiswa Baru Daftar Ulang
Tahun Akademik : 2024/2025
Jumlah Mahasiswa Baru Daftar Ulang :
247
No | Nama Fakultas | Reguler | Transfer | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Rumah Sakit | 55 | 0 | 55 |
2 | Kebidanan | 42 | 0 | 113 |
3 | Pendidikan Profesi Bidan | 26 | 0 | 26 |
4 | Teknologi Elektromedis | 53 | 0 | 53 |
Jumlah Mahasiswa
Baru Daftar Ulang
Grafik Reguler & Transfer
Grafik Laki-Laki & Perempuan
Grafik Jenis Pembiayaan
Jumlah Berdasarkan Jenis Pembiayaan
No | Nama Fakultas | Mandiri | Beasiswa Tidak Penuh | Beasiswa Penuh | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Rumah Sakit | 17 | 0 | 38 | 55 |
2 | Kebidanan | 75 | 1 | 37 | 113 |
3 | Pendidikan Profesi Bidan | 26 | 0 | 0 | 26 |
4 | Teknologi Elektromedis | 31 | 0 | 22 | 53 |
Jumlah Berdasarkan Prodi & Jenis
Pendaftaran
No | Action | Tahun | Kode Prodi | Nama Prodi | Reguler | Transfer | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit (S-1) | 55 | 0 | 55 | |
2 | 2024 | 15201 | Kebidanan (S-1) | 42 | 0 | 113 | |
3 | 2024 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan (Profesi) | 26 | 0 | 26 | |
4 | 2024 | 20401 | Teknologi Elektromedis (D-3) | 53 | 0 | 53 |
0.00989s