Data Mahasiswa Terdaftar Semester : 2024/2025 Genap
Jumlah Total Mahasiswa: 486
Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Fakultas
No | Nama Fakultas | Jlh Mhs |
---|---|---|
1 | Administrasi Rumah Sakit | 95 |
2 | Kebidanan | 277 |
3 | Teknologi Elektromedis | 114 |
Grafik Jumlah Mahasiswa
Berdasarkan Fakultas
Grafik Jumlah Mahasiswa
Berdasarkan Angkatan
Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Angkatan
No | Angkatan | L | P | Jlh Mhs |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 68 | 153 | 221 |
2 | 2023 | 34 | 154 | 188 |
3 | 2022 | 26 | 34 | 60 |
4 | 2021 | 2 | 14 | 16 |
5 | 2019 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Prodi
No | Action | Nama Prodi | Jlh Mhs |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Rumah Sakit (S-1) | 95 | |
2 | Kebidanan (S-1) | 277 | |
3 | Teknologi Elektromedis (D-3) | 114 |
0.01983s