Data Dosen
Jumlah Dosen: 36
Grafik Berdasarkan Pendidikan
Data Berdasarkan Pendidikan
| No | Pendidikan | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S-2 | 15 | 21 | 36 |
Data Berdasarkan Jenis kelamin
| No | Nama Fakultas | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Rumah Sakit | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Teknologi Elektromedis | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Kebidanan | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Kebidanan | 4 | 10 | 14 |
| 5 | Pendidikan Profesi Bidan | 1 | 1 | 2 |
Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin
Grafik Berdasarkan Jabatan
Data Berdasarkan Jabatan
| No | Nama Jabatan | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lektor | 3 | 10 | 13 |
| 2 | Asisten Ahli | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Tenaga Pengajar | 9 | 5 | 14 |
Data Berdasarkan Jenis Dosen
| No | Nama Jenis | Jlh Dosen | laki-laki | Perempuan | S3 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dosen Tetap | 34 | 13 | 21 | 0 | 34 |
| 2 | Dosen Tidak Tetap | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grafik Berdasarkan Jenis Dosen
Data Berdasarkan Prodi
| No | Action | Kode Prodi | Nama Prodi | laki-laki | Perempuan | Jlh Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit (S-1) | 5 | 3 | 8 | |
| 2 | 15201 | Kebidanan (S-1) | 0 | 4 | 4 | |
| 3 | 15401 | Kebidanan (D-3) | 4 | 10 | 14 | |
| 4 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan (Profesi) | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 20401 | Teknologi Elektromedis (D-3) | 5 | 3 | 8 |
0.01537s