Data Mahasiswa Aktif Semester : 2024/2025 Genap
Jumlah Total Mahasiswa Aktif: 349
Jumlah Mahasiswa Aktif Berdasarkan Fakultas
No | Nama Fakultas | Jlh Mhs |
---|---|---|
1 | Administrasi Rumah Sakit | 93 |
2 | Kebidanan | 142 |
3 | Teknologi Elektromedis | 114 |
Grafik Jumlah Mahasiswa
Aktif
Berdasarkan Fakultas
Grafik Jumlah Mahasiswa Aktif
Berdasarkan Angkatan
Jumlah Mahasiswa Aktif Berdasarkan
Angkatan
No | Angkatan | L | P | Jlh Mhs |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 68 | 151 | 219 |
2 | 2023 | 34 | 22 | 56 |
3 | 2022 | 26 | 34 | 60 |
4 | 2021 | 2 | 11 | 13 |
5 | 2019 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Aktif Berdasarkan Prodi
No | Action | Nama Prodi | Jlh Mhs |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Rumah Sakit (S-1) | 93 | |
2 | Kebidanan (S-1) | 142 | |
3 | Teknologi Elektromedis (D-3) | 114 |
0.02185s